U10 Drenge (2016)
Elsker du at spille fodbold og have det sjovt sammen med dine venner?
Så er du landet det rette sted.
Ønsker man at deltage i en prøvetræning SKAL det meldes meldes til trinlederen hver gang. Dette er både for at I kan få oplyst, hvis der sker ændringer i forhold til træning, men også så vi ved, hvilke og hvor mange børn vi har til træning.
Venteliste.
Vi har desværre aktuelle et midlertidigt medlemsstop på årgangen, da vi har +40 børn og mangel på frivillige trænere-/ledere på årgangen.
Har du interesse i at hjælpe, i større eller mindre omfang, så tøv ikke med at tage fat i sportslig leder, Philip Frikke-Schmidt på ungdomsudvikler@oks.dk eller trinleder, Mathias Just.
Vi vil løbende inviterer nye medlemmer ind, fra ventelisten, i det omfang vi har hænder til at tage hånd om opgaven.
Holdets stab
Spillerliste
Holdstatistik - spillereU11 Drenge A, (2015), 8:8, Forår 2026 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmad Hussein | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arthur Just Nortvig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ask Lysbeck Haulrich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cihan Cetinkaya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Pekaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Herman Stenderup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Wulff Vikkelsø | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthi Bech Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah Thomsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Rex Skov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sem Abil Kinfe Sibhatu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Chau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wilhelm Mogren Stenner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Willy Hansen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU10 Drenge A, (2016), 5:5, Forår 2026 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ahmad Hussein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arthur Just Nortvig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arthur Woller Birktoft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ask Lysbeck Haulrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cihan Cetinkaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dawoud A. M. Jama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Pekaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Bøjden Mikkelsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frej Wilhelmsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herman Nutzhorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Herman Stenderup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Wulff Vikkelsø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthi Bech Philipp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Bavngaard Kolding-Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Rex Skov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sem Abil Kinfe Sibhatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Chau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wilhelm Mogren Stenner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Willy Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU11 Drenge A, (2015), 8:8, Forår 2026 • Pulje 1
6
0
110 cm
9 år
0
0
Holdstatistik - genereltU10 Drenge A, (2016), 5:5, Forår 2026 • Pulje 1
4
0
114 cm
9 år
0
0
Holdstatistik - generelt8:8 - U10 C dr. (16) - 31/5 • I OKS - 2 baner - 2x10 min
0
0
0 cm
0 år
0
0

